FOREST FAIRIES SWEET COMPANY | ||
CHOC PEANUTS | ||
This product is made in a facility that uses tree nuts, | ||
peanuts, soya, wheat (gluten), eggs, milk | ||
ALLERGENS | ||
Soya lecithin, Peanuts | ||
Ingredients | ||
Peanuts, Sugar Free Dark Chocolate, Glazing Agents | ||
Nutritional Table | Per 100g | |
Energy kcal | 535.01 | Kcal |
Energy kj | 2225 | Kj |
Fat | 43.65 | g |
of which saturates | 12.68 | g |
Carbohydrate | 5.32 | g |
of which sugars | 2.41 | g |
Net Carbohydrates | -2.97 | |
Fibre | 8.29 | g |
Protein | 17.38 | g |
Sodium | 14.7 | g |
Polyols | 17.4 | g |
Warning: Excessive consumption may cause a laxative effect. |
Additional information
Weight | 60 g |
---|---|
Selection | Zero Chocolate Peanuts, Zero Chocolate Peanuts (10's) |